Odowell Txinan DihydrojasMone Cas 1128-08-1 fabrikatzaile eta DihydrojasMone Cas 1128-08-1 hornitzaile profesionala da. Odowell 2012az geroztik Zaporeen eta Usainen industrian ari da lanean, etengabe I+G lehengai berriak eta teknologia berriak lurringileen eta zaporegileen produktuen barietate eta kalitatearen bilatze gero eta handiagoa betetzeko. Gure DihydrojasMone Cas 1128-08-1-ek prezio abantaila ona du, kalitate handiko kolorerik gabeko itxura likido argiarekin, urtean 200 tonako produkzio ahalmena eta Europako eta Amerikako merkatuetan ezaguna.
DihydrojasMone Cas 1128-08-1 2-Pentyl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one,3-Methyl-2-(n-pentanyl)-2-cyclopenten-1-one gisa ere ezagutzen da. Kolorerik gabekoa da. , likido apur bat likatsua jasmin usain tipikoa duena, naturalean (Z)-jasmonearen antza duena. Dihidrojasmona 4-metil-??-dekalaktona azido-katalizatutako berrantolaketa baten bidez sortzen da, 2-oktanol-a azido akrilikoari erradikal gehitzean erraz lortzen dena.
Kalitate handiko DihydrojasMone Cas 1128-08-1 likido kolorerik gabeko itxurarekin, Odowell DihydrojasMone Cas 1128-08-1 kalitate handiko stockean eta doako Lagina probak egiteko. Ekoizpen-ahalmena: 200 tona urtean Europako herrialdeetarako eta Amerikako merkaturako fabrikazioa.
| Produktuaren izena: | 2-Pentil-3-metil-2-ziklopenten-1-ona | 
| Sinonimoak: | 3-METIL-2-PENTIL-2-ZIKLOPENTEN-1-ONA;3-METIL-2-PENTIL-2-ZIKLOPENTENONA;DihidrojasMona (isomeroen nahasketa);3-Metil-2-(n-pentanil)-2-ziklopentenoa -1-one;3-metil-2-pentil-2-ziklopenten-1-on;3-metil-2-pentilziklopetoa;Jasmone, dihidro-;Tetrahidropiretrona | 
| CAS: | 1128-08-1 | 
| MF: | C11H18O | 
| MW: | 166.26 | 
| EINECS: | 214-434-5 | 
| Produktuen Kategoriak: | |
| Mol fitxategia: | 1128-08-1.mol | 
3-Metil-2-(n-pentanil)-2-cyclopenten-1-onak jasmin usain freskoa, frutatua du, egur eta belar ñabardurarekin. Zetona zikliko bat da. Zaporearen ezaugarriak 10 ppm-tan: gozoa, loreak, berdeak, zitriko ñabarduradun belar-belarrak.
	   

 
 
| Irakite-puntua | 120-121 °C12 mm Hg (argiztatua) | 
| dentsitatea | 0,916 g/mL 25 °C-tan (argiztatua) | 
| errefrakzio-indizea | n20/D 1.479(lit.) | 
| FEMA | 3763 | 3-METIL-2-(N-PENTANILO)-2-ZIKLOPENTENO-1-ONA | 
| Fp | 230 °F | 
| biltegiratze tenperatura. | Gorde -20 °C-tan | 
| disolbagarritasuna | DMSO: 100,0 (mg/mL kontzentrazio maximoa); 601,45 (mM kontzentrazio maximoa) | 
| forma | likido garbia | 
| kolorea | Kolorerik gabeko likidoa, koipetsu samarra, lore-usaina duena | 
| Grabitate Espezifikoa | 0,914~0,916 (20/4℃) | 
| Usaina | % 100,00ean. aire zabaleko jasmin mirra freskoa zurezko espezia belar-belar | 
| Usain mota | loreak | 
| JECFA zenbakia | 1406 | 
| BRN | 1906471 | 
| LogP | 3.25 | 
| CAS Datu-basearen erreferentzia | 1128-08-1(CAS datu-basearen erreferentzia) | 
| NIST Kimika Erreferentzia | Dihidrojasmona Cas 1128-08-1 | 
| EPA Substantzia Erregistro Sistema | 2-ziklopenten-1-ona, 3-metil-2-pentil- (1128-08-1) | 
| WGK Alemania | 2 | 
| RTECS | GY7302000 | 
| TSCA | Bai | 
| HS kodea | 29142990 | 
| toxikotasuna | Arratoietan ahozko LD50 akutua 2,5 g/kg (1,79-3,50 g/kg) izan da (Keating, 1972). Untxietan LD50 dermiko akutua 5 g/kg-koa izan zen (Keating, 1972). | 
	
	 
 
	
Gure enpresak ISO9001ean ezarritako kalitate goreneko baldintzak betetzen ditu.